82208658
82263358
82267358
二標(biāo)段鋼盤投標(biāo)報(bào)價(jià)表 | ||||||||||||||||||||
投標(biāo)單位: | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 附件編號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 盤具裸價(jià)格(元/只) | EVA貼面價(jià)格(元/平方) | 后期換帖EVA價(jià)格(元/平方) | 成品單體重量(kg) | 鋼價(jià)比(%) | 承載重量(噸) | 鋼材浮動(dòng)300元/噸時(shí),以裸價(jià)為基礎(chǔ)的調(diào)價(jià)幅度(±%) | 交貨期 | 備注 | ||||||
厚度10mm | 厚度15mm | 厚度18mm | 厚度20mm | 厚度10mm | 厚度15mm | 厚度18mm | 厚度20mm | |||||||||||||
1 | 雙層高速盤 | 400 | ||||||||||||||||||
2 | 500 | (二)附-1 | 只 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 630 | (二)附-2 | 只 | 1 | ||||||||||||||||
4 | 800 | (二)附-3 | 只 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 平板高速 | 400 | ||||||||||||||||||
6 | 500 | |||||||||||||||||||
7 | 630 | (二)附-4 | 只 | 1 | ||||||||||||||||
8 | 800 | |||||||||||||||||||
9 | 沖壓盤 | 400 | (二)附-5 | 只 | 1 | |||||||||||||||
10 | 500 | (二)附-6 | 只 | 1 | ||||||||||||||||
11 | 630 | (二)附-7 | 只 | 1 | ||||||||||||||||
12 | 800 | (二)附-8 | 只 | 1 | ||||||||||||||||
13 | 瓦楞盤 | 1000 | (二)附-9 | 只 | 1 | |||||||||||||||
14 | 1250 | (二)附-10 | 只 | 1 | ||||||||||||||||
15 | 1400 | (二)附-11 | 只 | 1 | ||||||||||||||||
16 | 1500 | |||||||||||||||||||
17 | 1600 | (二)附-12 | 只 | 1 | ||||||||||||||||
18 | 1800 | (二)附-13 | 只 | 1 | ||||||||||||||||
19 | 2000 | (二)附-14 | 只 | 1 | ||||||||||||||||
20 | 2200 | (二)附-15 | 只 | 1 | ||||||||||||||||
21 | 2400 | |||||||||||||||||||
22 | 2500 | (二)附-16 | 只 | 1 | ||||||||||||||||
23 | 2600 | |||||||||||||||||||
24 | 2800 | |||||||||||||||||||
25 | 3150 | (二)附-17 | 只 | 1 | ||||||||||||||||
26 | 3600 | (二)附-18 | 只 | 1 | ||||||||||||||||
報(bào)價(jià)說(shuō)明: | 1、報(bào)價(jià)包含制作、運(yùn)費(fèi)、稅金(13%增值稅專用發(fā)票)等費(fèi)用。 | |||||||||||||||||||
2、“鋼價(jià)比”是指鋼材總價(jià)在報(bào)價(jià)中的占比. | ||||||||||||||||||||
3、貼面的價(jià)格=成品盤具中可視貼面面積*貼面單價(jià)。 | ||||||||||||||||||||
4、遇有代用盤具時(shí),則依據(jù)公斤單價(jià)減去不足重量部分的金額,超重量部分不加價(jià)。 | ||||||||||||||||||||
5、遇有特殊盤具,表中沒(méi)有價(jià)格的,則以上表中同等型號(hào)規(guī)格的裸盤基礎(chǔ)價(jià)格為參照,折算出鋼材的公斤單價(jià)(源于鋼價(jià)比折算),再乘以目標(biāo)盤的重量得到該盤具的基礎(chǔ)價(jià),再?gòu)?fù)合上功能項(xiàng)的價(jià)格,最終得到目標(biāo)盤的當(dāng)期購(gòu)買價(jià)。 | ||||||||||||||||||||
6、成品單體重量由報(bào)價(jià)單位據(jù)實(shí)填寫,零偏差用于核算公斤單價(jià),±3‰之內(nèi)偏差用于交貨驗(yàn)收,公差之內(nèi)不影響價(jià)格。讓步接收時(shí),公差之外超重不加價(jià),少重部分包含公差一并扣減金額。 | ||||||||||||||||||||
7、本次提供的圖紙主要是為核價(jià)所用,屆時(shí)以訂單需求確定當(dāng)期訂貨圖紙。 | ||||||||||||||||||||
8、按照我的鋼鐵網(wǎng)上熱扎板卷(揚(yáng)州) 沙鋼 3.5*1500C 材質(zhì) Q235B 2023 年 5 月 24日的報(bào)價(jià)鋼材4020元/噸報(bào)價(jià)為本次報(bào)價(jià)依據(jù),報(bào)出各規(guī)格盤具的基礎(chǔ)裸價(jià)。當(dāng)甲方有采購(gòu)需求時(shí),依據(jù)訂單當(dāng)日網(wǎng)站熱卷板的報(bào)價(jià)比對(duì)4020元/噸,浮動(dòng)值達(dá)到300元/噸時(shí),則按基礎(chǔ)價(jià)±X%作為當(dāng)日訂單的基礎(chǔ)執(zhí)行價(jià),倍數(shù)為計(jì)。若訂單當(dāng)日網(wǎng)站沒(méi)有價(jià)格,則采用前一個(gè)工作日的價(jià)格。 |
上一篇:江揚(yáng)集團(tuán)- 江揚(yáng)天樂(lè)湖文旅配套項(xiàng)目工程施工招標(biāo)文件
下一篇:江蘇江揚(yáng)科技發(fā)展有限公司 北跨地面、冷卻水池、油罐基礎(chǔ)工程招標(biāo)文件