82208658
82263358
82267358
序號 | 設備名稱 | 投標保證金(萬元) | 附件資料 |
1 | 激光切割機 | 1 | 附件1 |
2 | 手持焊機 | 1 | 附件2 |
3 | 折彎機 | 1 | 附件3 |
序 號 | 名 稱 | 參 數 | 單 位 |
加工臺面及工作區域 | |||
1 | 加工范圍(長x寬) | 3000×1500 | mm |
2 | X軸行程 | 3040 | mm |
3 | Y軸行程 | 1520 | mm |
4 | Z軸行程 | 240 | mm |
速 度 | |||
5 | X-Y軸最大聯動速度 | 140 | m/min |
6 | X / Y軸最大加速度 | 1.2 | G |
7 | Z軸高度控制 | 數控/隨動 | |
精 度 | |||
8 | 定位精度 | ±0.03 | mm |
9 | 重復定位精度 | ±0.02 | mm |
配置表 | |||
10 | 激光器 | 銳科/創鑫 | |
11 | 切割頭 | 嘉強/萬順興 自動調焦切割頭 | |
12 | 數控系統 | 總線系統 | |
13 | 穩壓電源 | 配整機穩壓(50KVA) | |
14 | 編程軟件 | 自動套裁 |
配置要求 | |||
1 | 激光器 | 銳科/創鑫 | |
2 | 焊接頭 | 超強偉業 |
序號 | 名稱 | 參數 | 單位 | |
1 | 公稱壓力 | 2200 | KN | |
2 | 工作臺長度 | 3100 | mm | |
3 | 滑塊行程 | 215 | mm | |
4 | 裝模高度 | 630 | mm | |
5 | 喉口深度 | 410 | mm | |
6 | 數控軸數 | 4+1(Y1、Y2、X、R、V) | ||
7 | 智能機械補償軸 | 3100 | mm | |
8 |
滑塊運行速度 | 快 下 | 160 | mm/s |
工 作 | 12 | mm/s | ||
回 程 | 150 | mm/s | ||
9 | 滑塊重復定位精度 | 0.01 | mm | |
10 | 后檔料X 軸 | 行 程 | 500 | mm |
最大運行速度 | 300 | mm/s | ||
重復定位精度 | 0.02 | mm | ||
10 | 安全裝置 | 對射 |
序號 | 名 稱 | 型號 | 品 牌 | |
1 | 數控系統 | 53T | 荷蘭DELEM | |
2 | 伺服電機 | ECMA-C* | 臺達/ESTUN/匯川 | |
伺服驅動 | ASD-* | |||
3 | 液壓控制系統 | 電液伺服液壓閥組 | 德國HAWE/REXROTH | |
同步控 制總成 |
1、壓力閥 | |||
2、提動閥 | ||||
3、比例伺服閥 | ||||
液壓控 制總成 |
1、插裝閥 | |||
2、比例壓力閥 | ||||
3、換向閥 | ||||
4、比例減壓閥 |
上一篇:江揚集團-線纜公司AGV智能物流項目招標文件
下一篇:江揚集團電纜主材料招標通知