82208658
82263358
82267358
鐵木盤組裝招標報價清單 | |||||||||
投標單位: | 加強圈單價(元/副) | 桶體板(元/套) | 組裝費(元/只) | 合計價格(元/只) | 備注 | ||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格(外圓*內(nèi)圓*內(nèi)檔) | 執(zhí)行標準 | 加強圈單價 | 價格變動值 | ||||
1 | TMφ1.4 | 1.4*0.64*0.77 | Q/JY4100-2022 | ||||||
2 | TMφ1.6 | 1.6*0.78*0.9 | Q/JY4100-2022 | ||||||
3 | TMφ1.6加寬 | 1.6*0.78*0.96 | Q/JY4100-2022 | ||||||
4 | TMφ1.8 | 1.8*0.88*0.96 | Q/JY4100-2022 | ||||||
5 | TMφ2.0 | 2.0*1.04*1.17 | Q/JY4100-2022 | ||||||
6 | TMφ2.0加固(八字撐) | 2.0*1.04*1.17 | Q/JY4100-2022 | ||||||
7 | TMφ2.2 | 2.2*1.14*1.22 | Q/JY4100-2022 | ||||||
8 | TMφ2.2加固(八字撐) | 2.2*1.14*1.22 | Q/JY4100-2022 | ||||||
9 | TMφ2.4 | 2.4*1.34*1.4 | Q/JY4100-2022 | ||||||
10 | TMφ2.4加固(6#角鋼) | 2.4*1.34*1.4 | Q/JY4100-2022 | ||||||
11 | TMφ2.5 | 2.5*1.34*1.4 | Q/JY4100-2022 | ||||||
12 | TMφ2.6 | 2.6*1.34*1.4 | Q/JY4100-2022 | ||||||
13 | TMφ2.6加固(十條腿) | 2.6*1.34*1.4 | Q/JY4100-2022 | ||||||
14 | TMφ2.8 | 2.8*1.56*1.6 | Q/JY4100-2022 | ||||||
15 | TMφ2.8加固(八字撐) | 2.8*1.56*1.6 | Q/JY4100-2022 | ||||||
16 | TMφ3.0 | 3.0*1.74*1.8 | Q/JY4100-2022 | ||||||
17 | TMφ3.0加固(八字撐) | 3.0*1.74*1.8 | Q/JY4100-2022 | ||||||
18 | TMφ3.15 | 3.15*1.94*2.0 | Q/JY4100-2022 | ||||||
19 | TMφ3.15加固(八字撐) | 3.15*1.94*2.0 | Q/JY4100-2022 | ||||||
20 | LTMφ1.2 | 1.2*0.54*0.65 | Q/JY4100-2022 | ||||||
21 | LTMφ1.2(大內(nèi)徑) | 1.2*0.74*0.77 | Q/JY4100-2022 | ||||||
22 | LTMφ1.4 | 1.4*0.64*0.77 | Q/JY4100-2022 | ||||||
23 | LTMφ1.4(大內(nèi)徑) | 1.4*0.84*0.77 | Q/JY4100-2022 | ||||||
24 | LTMφ1.6 | 1.6*0.78*0.9 | Q/JY4100-2022 | ||||||
25 | LTMφ1.6(雙圈) | 1.6*0.78*0.9 | Q/JY4100-2022 | ||||||
26 | LTMφ1.8 | 1.8*0.88*0.96 | Q/JY4100-2022 | ||||||
27 | LTMφ1.8(小內(nèi)徑) | 1.8*0.74*0.96 | Q/JY4100-2022 | ||||||
28 | LTMφ1.8(雙圈) | 1.8*0.88*0.96 | Q/JY4100-2022 | ||||||
29 | LTMφ2.0(小內(nèi)徑) | 2.0*0.68*0.96 | Q/JY4100-2022 | ||||||
30 | LTMφ2.0(大內(nèi)徑) | 2.0*1.04*1.17 | Q/JY4100-2022 | ||||||
31 | LTMφ2.0 | 2.0*1.04*1.17 | Q/JY4100-2022 | ||||||
32 | LTMφ2.0 雙圈 | 2.0*0.94*1.17 | Q/JY4100-2022 | ||||||
33 | LTMφ2.2 | 2.2*1.14*1.22 | Q/JY4100-2022 | ||||||
34 | LTMφ2.2(雙圈) | 2.2*1.14*1.22 | Q/JY4100-2022 | ||||||
35 | LTMφ2.4 | 2.4*1.34*1.4 | Q/JY4100-2022 | ||||||
36 | LTMφ2.5 | 2.5*1.34*1.4 | Q/JY4100-2022 | ||||||
37 | LTMφ2.6 | 2.6*1.34*1.4 | Q/JY4100-2022 | ||||||
38 | LTMφ2.8 | 2.8*1.56*1.6 | Q/JY4100-2022 | ||||||
39 | LTMφ3.0 | 3.0*1.74*1.8 | Q/JY4100-2022 | ||||||
40 | LTMφ3.15 | 3.15*1.94*2.0 | Q/JY4100-2022 | ||||||
價格說明: | 1、上述所報價格為到貨價完全價,包含13%稅金、安全措施、各項完成供應(yīng)所需的各項費用。加強圈按照鋼材漲跌達到300元/噸時,價格隨之而調(diào)整的聯(lián)動機制。 | ||||||||
2、上述表中單位“副”:指對應(yīng)技術(shù)標準中該規(guī)格所需的加強圈個數(shù)為一副;“套”:是指對應(yīng)技術(shù)文件標準中該規(guī)格所需的桶體板用量;“價格變動”是指主材鋼材的價格比對投標時的鋼材基價,漲跌達到300元/噸時,盤具隨之而調(diào)整的幅度。 | |||||||||
3、加強圈的報價依據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)WWW.mysteel.com正豐公司網(wǎng)站的40*40*4 Q235B2022年 7月 15日報價4130元/噸核算。該價格作為后期價格聯(lián)動的比對參照所用。 | |||||||||
4、檢驗指標為:內(nèi)外徑、盤片的驗收重量、木板厚度等。 | |||||||||
5、執(zhí)行的技術(shù)標準為:Q/JY4100-2022 | |||||||||
6、本次價格執(zhí)行周期為二年。 |
上一篇:江揚集團電纜主材料招標通知
下一篇:江揚集團-電氣公司器材采購方案合作邀請函