82208658
82263358
82267358
需求 編號 |
需 求 | 必需 /期望 |
響應或偏離 (詳細配置說明) |
001 | RGV小車載重≥20噸 | 必需 | |
002 | RGV小車環形運轉、彎軌,運行半徑≤8200mm。 | 必需 | |
003 | 現場橫向豎向交錯軌道,軌道交叉點預留缺口,RGV軌道斷開約50mm,RGV需具備躍溝行駛的條件。 | 必需 | |
004 | 外觀尺寸≤3400mm*2600mm*600mm。 | 必需 | |
005 | RGV小車設計室外行駛,需要具有一定的防水等級,至少達到IP35,應設計排水孔,落雨后表面無積水。 | 必需 | |
006 | RGV小車啟停平穩,無打滑、撞擊現象;運行平穩,無異聲、無脈沖式跳動。物料運送過程不可出現貨物晃動現象。 | 必需 | |
007 | RGV小車上配備安全激光器、碰撞條、急停按鈕、電機過載保護聲光報警系統。 | 必需 | |
008 | 所有設備主要零部件及電氣元器件使用國內外知名品牌: PLC:西門子或步科系列; 變頻器:西門子、施耐德、ABB等國際知名品牌; 低壓元器件:西門子或施耐德等同等品牌。 驅動電機:采用步科低壓伺服電機; |
必需 | |
009 | 設備應滿足一次充電12小時連續工作要求,滿載率按50%測算。 | 必需 | |
010 | RGV小車遇到障礙物能夠自動停車,障礙物消除以后能夠自動啟動運行,障礙檢測距離可調。前后180°全覆蓋 | 必需 | |
011 | 實現RGV小車的一鍵自動沿軌道行駛及手動遙控行駛,遙控具備龜速行駛,方便應用時微調。 | 必需 | |
012 | RGV小車要求48V電池可靠耐用,安全可靠,能夠提示低電量狀態,車體具有電池箱側開門設計,方便電池維護,必須采用磷酸鐵鋰電池,使用壽命:循環充電≥2000次,配備手動充電機。 | 必需 | |
013 | RGV小車上配備安全激光器、碰撞條、急停按鈕、電機過載保護、運輸過程中聲光報警系統。 | 必需 | |
014 | RGV小車的運行采用激光導航方式,激光擋板要安裝于不易遮擋部位,長時間使用不可出現老化現象。 | 必需 | |
015 | RGV小車應采用獨立的控制器進行控制。 | 必需 | |
016 | RGV小車的運行速度可手動設定。自動運行速度最大不超過0.3M/s。 | 必需 | |
017 | RGV小車要有一定的爬坡能力,爬坡比為1%。 | 必需 | |
018 | 斷電時,RGV小車立即停穩,以保護操作工、設備和產品。恢復供電后RGV小車不能自動運行,必須人工啟動。 | 必需 | |
019 | 低壓接線(24VDC和通訊/信號線路)應與控制盒中的控制電壓和較高的電壓隔離開。 | 必需 | |
020 | 對所有故障均實現停車報警。車體配備LED報警燈,當RGV小車故障時,車體可進行聲光報警,同時具備故障清除功能。 | 必需 | |
021 | 所有線纜及電纜終端均按相關電器規定處理,有線號并有接線圖及附原理圖。 | 必需 |
需求 編號 |
需 求 | 必需 /期望 |
響應或偏離 (詳細配置說明) |
022 | 日常維護中要確保操作工不會暴露在危險環境下。 | 必需 | |
023 | 所有旋轉部件或易造成傷害的部位均加有防護措施。 | 必需 | |
024 | 距離設備1m處噪音在75db以下(按照國家標準檢測法)。 | 必需 | |
025 | 電力故障時,設備應處于停止狀態,以保護操作者、設備本身以及生產產品。 | 必需 | |
026 | 電氣系統的安全性能應符合相應的國家標準。 | 必需 |
需求 編號 |
需 求 | 必需 /期望 |
響應或偏離 (詳細配置說明) |
027 | 供方須提供設備詳細的動力系統和廠房設施的配套要求和對接方式,并協助需方完成流程圖設計。 | 必需 | |
028 | 供方應在平面圖中注明設備的各動力(水、電、氣)的需求,以及接入位置。 | 必需 | |
029 | 適用電源:380v 三相五線制 50Hz或220v 50Hz。 | 必需 |
需求 編號 |
需求 | 必需/ 期望 |
響應或偏離 (詳細配置說明) |
030 | 供方要在以上確認過程中對需方提供支持。 | 必需 | |
031 | 供方要提供設備驗證方案,并依據需方審批的方案進行所有的確認工作。 | 必需 | |
032 | 要提供機器的最佳速度與效率關系的資料。 | 必需 | |
033 | 提供設備的操作參數范圍,并且其操作參數可控。 | 必需 |
需求 編號 |
需求 | 必需/ 期望 |
響應或偏離 (詳細配置說明) |
034 | 設備使用說明手冊、維護保養手冊,主要部件及操作系統的操作和維修手冊,預防性維修表。 | 必需 | |
035 | 設備安裝說明/指南,最終設備完工圖。 | 必需 | |
036 | 裝貨清單。提供隨機附屬配件清單,壹年易耗備品零件(附備品零件清單及價格表)。 | 必需 | |
037 | 投標時供應商應提交一份文件相應目錄清單;與附件內容不同的,供應商可以合并在一份文件中,但要包括上述內容。 | 必需 |
需求 編號 |
需求 | 必需/ 期望 |
響應或偏離 (詳細配置說明) |
038 | 免費提供免費維修期內的配件。 備件資料:提供詳細的配件清單(規格、型號、數量、價格等) |
必需 | |
039 | 維護: 供方是提供(最低)以下維護指示: 1)全面潤滑清單和推薦的潤滑周期。 2)全面的推薦的維護-建議定期檢查間隔,磨損點,建議零件清單。 |
必需 | |
040 | 質保期:系統驗收合格后12個月。 質保期內,乙方為甲方提供優質服務,接到甲方維修要求后,1小時內電話應答;電話不能處理的,24小時之內到達甲方現場進行搶修。 |
必需 | |
041 | 質保期內非人為因素損壞的備件免費更換。 | 必需 | |
042 | 乙方為甲方終身推薦并能提供優質、優價的備品、備件及消耗品。 | 必需 |